
巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料(顏料藍(lán)15:2)
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料(顏料藍(lán)15:2)相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L6905F鈦青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:8級(jí)
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:α穩(wěn)定銅酞菁藍(lán)
- 色相/色光:紅相藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:2
- CAS號(hào):12239-87-1
巴斯夫海麗晶L6905F鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料
物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: |
比表面積:76平方米/克 | 二甲苯:4-5 |
體積:3.1升/千克 | 石油溶劑油:5 |
密度(20°C[68°F]):1.66克/cm³ | 乙醇:4 |
pH值:7-10 | 乙酸丁酯:4-5 |
熱阻率:300°C(572°F) | 甲基乙基酮:4-5 |
傳導(dǎo)率:<200微秒/厘米 | 酸(2%HCl):5 |
凈含量:98.5% | 堿(2%NaOH):5 |
吸油量:36克/100克 | 耐重涂性:4 |
巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F是一種溶劑和水性體系的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)α鈦菁藍(lán)顏料,具有出色的抗絮凝性和流變性(比大多數(shù)鈦菁藍(lán)15:2的抗絮凝性更好),優(yōu)異的耐光、耐候和高耐溫等色牢度性能,適用于所有應(yīng)用的通用顏料,推薦用于汽車漆、一般工業(yè)涂料、木器漆和裝飾漆等,適用于烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等涂料應(yīng)用體系。


德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


上一篇:巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍(lán)有機(jī)顏料BASF Heliogen Blue D7110F
下一篇:巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
下一篇:巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍(lán)顏料BASF Heliog
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍(lán)有機(jī)顏料BASF Helio
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
最新文章
- 2024-2029年全球特種炭黑市場(chǎng)預(yù)測(cè):到2029年市場(chǎng)規(guī)
- 工業(yè)安全顏色應(yīng)用指南:作用解析與高性能顏料推薦
- 科萊恩Ceridust 1310米糠蠟:穩(wěn)定巴西棕櫚蠟供應(yīng)的
- 造紙染料市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)(2024-2032)
- 皮革染料市場(chǎng)規(guī)模、類型、應(yīng)用分析及增長趨勢(shì)預(yù)測(cè)(2025-2
- 2025國際涂料展 | 上海精顏化工將攜優(yōu)質(zhì)顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優(yōu)化供應(yīng)鏈提升競(jìng)爭(zhēng)力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優(yōu)化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對(duì)應(yīng)用性能的影響
- 蘇達(dá)山化工完成對(duì)輝柏赫顏料的戰(zhàn)略收購,打造全球顏料行業(yè)新巨頭
- 化妝品染料市場(chǎng)分析:2025-2030年趨勢(shì)與預(yù)測(cè)
- 鈦白粉市場(chǎng)風(fēng)云再起,龍頭企業(yè)紛紛提價(jià)
- 氧化鐵顏料價(jià)格上漲趨勢(shì)分析及行業(yè)應(yīng)對(duì)建議
- 全球色母粒市場(chǎng)分析:2025-2030年趨勢(shì)、預(yù)測(cè)與區(qū)域洞察
- DIC集團(tuán)2024財(cái)年業(yè)績報(bào)告:銷售額增長3.1%,營業(yè)收入
- 紫外線光穩(wěn)定劑市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì)分析
- 光變色染料的應(yīng)用與技術(shù):變色原理、領(lǐng)域與未來發(fā)展
- 巴斯夫BASF集團(tuán)發(fā)布2024年全年初步數(shù)據(jù)
- 巴斯夫涂料業(yè)務(wù)部發(fā)布2024年汽車OEM涂料色彩報(bào)告
- 白色無機(jī)顏料市場(chǎng)前景:增長趨勢(shì)、驅(qū)動(dòng)因素與創(chuàng)新